| 产品型号 | KV-12 |
| 尺寸 | 107×75×57mm |
| 光源 | 三色背光(红、绿、黄) |
| 工作环境温度 | 10℃-40℃ |
| 显示模式 | LED数码管 |
| 记忆功能 | 32组 |
| 重量 | 232克 |
| 红外探头型号 | 捷运-511 |
| 测量距离 | 3-15CM |
| 测量精度 | ±0.2℃ |
| 电池类型 | AAA碱性电池(5号碱性电池)或DC_5.0V或18650 |
| 使用寿命 | 超过 100000 次 |
| 测量范围 | 体温 32℃–42.9℃(89.6℉-109.2℉) 物料温度 0℃–100℃ (32℉ ~212.0℉) |
| 测量精度 | 体温 35℃–42℃±0.2℃ 35℃–42℃±0.3℃ 材料温度 0℃–100℃±1.0℃ |
| 显示屏分辨率 | 0.1℃ |
| 操作环境 | 10℃–40℃ (50℉-104℉) 湿度 ≤ 85%(非冷凝条件下) |
| 运输和储存环境 | 0℃–50℃(32℉-122℉) 湿度 ≤ 85%(非冷凝条件下) |












评论晒单